KPP500 - Boîte d'angle de 540 ml
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |||
---|---|---|---|
Code du Produit | KPP500 | ||
Volume (ml) | 540 | ||
Poids (gr) | Corps | 22,00 | |
Couvercle | 6,50 | ||
Dimensions du Corps (mm) | Largeur | 98,00 | |
Hauteur | 98,00 | ||
Hauteur | 89,60 | ||
Dimensions du Couvercle (mm) | Largeur | 95,64 | |
Hauteur | 95,64 | ||
Hauteur | 7,85 | ||
Options d'impression | IML | ||
Options de Couleur | ![]() |
||
Camion | 200.000 Qualité | ||
Conteneur de 20 mcx | 75.000 Qualité | ||
Conteneur de 40 mcx | 180.000 Qualité |
Nos Produits Similaires

KPC400 - Boîte carrée de 520 ml

KPDND1000 - Boîte d'angle de 530 ml

KPL100 - Boîte d'angle 180 ml

KPP900 - Canette rectangulaire de 1 050 ml

KPP1000 - Canette rectangulaire de 1 080 ml

KPT1500 - Boîte d'angle de 1625 ml

KPL200 - Boîte carrée de 230 ml

KPT1000 - Boîte d'angle de 1200 ml

KPP500 - Boîte d'angle de 540 ml

KPC450 - Boîte carrée de 520 ml

KPL300 - Boîte carrée de 370 ml
L'adresse de la Confiance et de la Qualité Konsa
6
Continent
30
Pays
100%