KPP900 - Canette rectangulaire de 1 050 ml
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |||
---|---|---|---|
Code du Produit | KPP900 | ||
Volume (ml) | 1050 | ||
Poids (gr) | Corps | 34,50 | |
Couvercle | 14,50 | ||
Dimensions du Corps (mm) | Largeur | - | |
Diamètre | 178,56 | ||
Hauteur | 89,50 | ||
Dimensions du Couvercle (mm) | Largeur | - | |
Diamètre | 176,05 | ||
Hauteur | 10,70 | ||
Options d'impression | IML | ||
Options de Couleur | |||
Camion | 90.000 Qualité | ||
Conteneur de 20 mcx | 43.250 Qualité | ||
Conteneur de 40 mcx | 85.000 Qualité |
Nos Produits Similaires
KPC400 - Boîte carrée de 520 ml
KPDND1000 - Boîte d'angle de 530 ml
KPL100 - Boîte d'angle 180 ml
KPP900 - Canette rectangulaire de 1 050 ml
KPP1000 - Canette rectangulaire de 1 080 ml
KPT1500 - Boîte d'angle de 1625 ml
KPL200 - Boîte carrée de 230 ml
KPT1000 - Boîte d'angle de 1200 ml
KPP500 - Boîte d'angle de 540 ml
KPC450 - Boîte carrée de 520 ml
KPL300 - Boîte carrée de 370 ml
L'adresse de la Confiance et de la Qualité Konsa
6
Continent
30
Pays
100%